TFT Product List
Part No. | Size(inch) | Resolution | Aspect ratio | Brightness(cd/m2) | Viewing Direction | Interface | Controller | Touchscreen | Active Area | Outline Dimensions |
WT015-01 | 1.54 | 240*240 | 1:1 | 200 | full | SPI | ST7789V | / | 27.72*27.72 | 3*2.51.52*35.1*2 |
WT017-04 | 1.77 | 128*160 | 4:5 | 250 | 6:00 | MCU | ST7735S | / | 28.03*35.04 | 34.7*46.7*2.5 |
WT020-01 | 2.0 | 320*240 | 4:3 | 250 | 12:00 | RGB | ILI9342C | / | 40.8*30.6 | 46.1*40.96*2.53 |
WT020-02 | 2.0 | 240*320 | 3:4 | 230 | 6:00 | MCU | ILI9341V | / | 30.6*40.8 | 37.88*51.5*2.5 |
WT023-01 | 2.3 | 320*240 | 4:3 | 250 | 12:00 | RGB/MCU | ILI9342C | / | 35.06*46.75 | 47.55*55.2*2.8 |
WT024-03 | 2.4 | 240*320 | 3:4 | 300 | 12:00 | SPI | ST7789V | / | 36.72*48.96 | 42.72*60.26*2.3 |
WT024-04 | 2.4 | 240*320 | 3:4 | 200 | 6:00 | SPI | ST7789V | RTP | 36.72*48.96 | 42.72*60.26*3.5 |
WT024-05 | 2.4 | 240*320 | 3:4 | 200 | full | SPI | ST7789V | / | 36.72*48.96 | 42.72*59.2*2.3 |
WT024-06 | 2.4 | 240*320 | 3:4 | 400 | full | SPI | ST7789V | / | 36.72*48.96 | 42.72*59.2*2.3 |
WT024-07 | 2.4 | 240*320 | 3:4 | 300 | 6:00 | MCU | ILI9341V | / | 36.72*48.96 | 42.72*60.26*2.3 |
WT028-04 | 2.8 | 240*320 | 3:4 | 250 | 6:00 | RGB | ST7789V | CTP | 43.2*57.6 | 50*69.2*3.7 |
WT028-05 | 2.8 | 240*320 | 3:4 | 350 | full | SPI/MCU/RGB | ST7789V | / | 43.2*57.6 | 47.6*64.86*2.1 |
WT032-02 | 3.2 | 240*320 | 3:4 | 350 | 6:00 | MCU/RGB | ILI9341V | / | 48.6*64.8 | 55.04*77.6*2.5 |
WT035-13 | 3.5 | 320*240 | 4:3 | 400 | 12:00 | MCU/SPI/RGB | SSD2119 | / | 70.08*52.56 | 76.84*63.84*3.27 |
WT035-14 | 3.5 | 320*240 | 4:3 | 250/500/100 | full | RGB | HX8238D | RTP/CTP | 70.08*52.56 | 76.9*63.9*3.26 |
WT035-15 | 3.5 | 320*240 | 4:3 | 350 | 12:00 | RGB | HX8238D | RTP/CTP | 70.08*52.56 | 76.9*63.9*3.26 |
WT035-16 | 3.5 | 320*480 | 2:3 | 300/500 | full | MCU | ILI9488 | RTP | 48.96*73.44 | 54.5*84.5*2.45 |
WT035-17 | 3.5 | 320*480 | 2:3 | 300 | 6:00 | RGB | ILI9488 | RTP | 48.96*73.44 | 54.48*84.71*3.5 |
WT039-01 | 3.97 | 480*800 | 5:3 | 300 | full | MIPI | / | / | 51.84*86.4 | 57.14*96.85*2.2 |
WT039-02 | 3.97 | 480*800 | 5:3 | 250 | full | RGB | GC9305V | / | 51.84*86.4 | 57.14*96.85*2.15 |
WT040-04 | 4.0 | 480*480 | 1:1 | 450 | full | 3SPI+RGB | ST7701S | / | 71.86*70.18 | 74.8*76.6*2.1 |
WT043-07 | 4.3 | 480*272 | 16:9 | 350/500/1300 | 12:00 | RGB | ST7282 | Optional | 95.04*53.856 | 105.45*67.2*3 |
WT043-08 | 4.3 | 480*272 | 16:9 | 350/500/1300 | full | RGB | ST7283 | Optional | 95.04*53.856 | 105.45*67.15*3 |
WT043-09 | 4.3 | 800*480 | 16:9 | 400 | full | RGB | / | Optional | 95.04*53.856 | 105.45*67.2*3 |
WT043-10 | 4.3 | 800*480 | 16:9 | 350/500/1000 | full | LVDS | / | Optional | 95.04*53.41 | 105.5*67.2*3.05 |
WT050-03 | 5.0 | 480*272 | 16:9 | 350 | 12:00 | RGB | / | Optional | 110.88*62.83 | 120.7*75.8*3 |
WT050-04 | 5.0 | 800*480 | 16:9 | 350/500/1000 | 12:00 | RGB | ILI5960+ILI6122 | Optional | 108*64.8 | 120.7*75.9*3 |
WT050-05 | 5.0 | 800*480 | 16:9 | 500 | full | RGB | / | Optional | 108*64.8 | 120.7*76..3*3 |
WT050-06 | 5.0 | 800*480 | 16:9 | 500 | full | LVDS | / | Optional | 108*64.8 | 120.7*75.8*2.9 |
WT057-01 | 5.7 | 320*240 | 4:3 | 1000 | 12:00 | RGB | HX8218A+HX8615A | Optional | 115.2*86.4 | 143.2*103.8*11.0 |
WT057-02 | 5.7 | 320*240 | 4:3 | 1000 | 12:00 | RGB | HX8218A+HX8615A | CTP | 115.2*86.4 | 144*104.6*12.58 |
WT062-01 | 6.2 | 800*480 | 16:9 | 200 | 12:00 | RGB | / | / | 137.52*77.232 | 155.2*88.2*5 |
3Floor, Block 13, WangJingKeng Industry Park, DaKan XiLi, NanShan, Shenzhen, China.
Tel: 0755-83308729/82977087
Fax: 0755-83308659
craig.jiang@wincomlcd.com